DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_14&updown=asc&filter=csv_data_col_12@csv_data_col_2@csv_data_col_14&val=94029@94440@94184[/csv]
1 -
TV11727 H279977/8HBOano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
TV11727 H279977/8NOVA Cinemaano151161czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8CS Mini/CS Film/Horor Filmano201211czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8Sport1ano251260hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8CT1ano351361czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8TV Markizaano401414sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8TA3ano451464sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8Prima TVano501511czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8TV Domaano551564sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8Spektrumano601610hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8TV Paprikaano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8CS Mini/CS Film/Horor Filmano201211czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11727 H279977/8TV Paprika (SVT)ano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6TVPaprikaano71047204hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6GALAXYano71107210hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Filmboxano71117411engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6FilmBox Premiumano71127212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Eurosport Romaniaano11131213ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Nat Geo Wild (ROU)ano11141214engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6TNTano11151215engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Publika TV11161216ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Credo TV11171217ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Mooz Dance HDano11181218mulW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Bollywood TVano11191219qaaW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11746 V279975/6National FM7220ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11746 V279975/6Itsy Bitsy FM7221ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11746 V279975/6Radio Chisinau1222W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11746 V279975/6Mooz Danceano11311231W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Filmbox Familyano101110hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8HBO CZEano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Film+ano201210hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8NOVA Sport 1ano251261czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Sport2ano301310hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8CT2ano351361czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8TV JOJano401414sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8TV Barrandovano451461czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8RTL Klubano501510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8TV2ano551560hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8ATVano601610hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Echo TVano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Minimaxano701710hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Sport2 CZEano751761czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8.Da Vinciano801812engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Duna Worldano851860hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8FilmBox Plus INTano901912engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Duna World (SVT)ano851860hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Filmbox Family (SVT)ano101110hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Filmbox Plus (SVT)ano901912engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Film+ (SVT)ano201210hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8CT2.ano351361czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Spiler TVano12511260hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8ATV (SVT)ano601610hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11765 H279977/8Echo TV (SVT)ano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Film+ CZEano101111czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Sport1 CZEano151161czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Food Networkano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Dvojkaano251264sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8TV NOVAano301311czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Jednotkaano351364sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Film Cafeano401410hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Coolano451460hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Minimax Czano501510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Spektrum Homeano551561czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Happy Channelano601613ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Ockoano651661czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Prima Coolano701711czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Prima Loveano751761czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8M+ano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Spektrum Home (SVT)ano551561czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Film+ CZE (SVT)ano101111czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8LiChi TVano10011010hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Ocko ( SVK)ano651661czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Minimax CZ (SVT)ano501510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8M+(SVT)ano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8LiChi TV.ano10011010hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Cool (SVT)ano451460hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8m5ano13011310hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8m5 (SVK)ano13011310hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8m5.ano13011310hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11804 H279977/8Film Cafe.ano401410hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Nat Geo Wild ROano40604063rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6HBO 3 HUano40444045engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6DIGI Sport 3ano40564057rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Trinitasano40424043rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Look Plusano40464041rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6National TVano40504051rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Etnoano40524053rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Music Channel40544055rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Look TVano40584059rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6TLC ROano4036903engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Sport Total763rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Disney JRano40384039rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Agro TVano4004787rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6Tarafano40244025rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11900 V279975/6M4 Sportano40404047hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Radio Ga Ga4034hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Moldova4067rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Muntenia4068rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Oltenia4069rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Banat4070rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Dobrogea4071rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Europa FM Ardeal4075rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Digi FM760rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Pro FM762rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Music FM764rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Dance FM766rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6PRO FM Bucuresti768rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio11900 V279975/6Virgin Radio900rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Extreme Sports Channelano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8JimJamano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Disney Channelano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Animal Planetano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8HBO2ano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Discovery Scienceano351362engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8N24ano401413ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8STORY 4ano451460hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Cinemaxano501512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Boomerangano551562engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Nat Geo Wildano601612engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Spektrumano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8ducktvano701714sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8DTXano751762engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8TVR 3.ano801813ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Zu TV.ano851863ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8JimJam (SVT)ano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Eurosport 2ano951962engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Eurosport 2.ano951962engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8ducktv.ano701714sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Disney Channel (SVT)ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Disney Channel.ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11938 V279977/8Boomerang.ano551562engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Focus Sat Info101113ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8M3 Annoano151160hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8CNNano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8CT Sportano251261czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Dajtoano351365engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8TV5MONDEano451464fraW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Markiza INTano501511czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8TLC Romaniaano551565engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Arena Sportano601611slkW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL2ano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL+ano701710hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Sorozat+ano751760hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Muzsika TVano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8MTV Musicano851862engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL2 (SVT)ano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL+ (SVT)ano701710hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL GOLDano901910hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Sorozat+ (SVT)ano751760hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Muzsika TV (SVT)ano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8RTL2.ano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Izaura TVano12511260hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Izaura TV.ano12511260hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Arena Sport (SVT)ano601611slkW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8CNN (SVT)ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8DOQano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Fishing and Huntingano15011510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8M3 Anno ( SVT)ano151160hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8DOQ ( SVT)ano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Fishing and Hunting ( SVT)ano15011510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8DOQ.ano14511465engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8Fishing and Hunting.ano15011510hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11957 H279977/8TLC Romania.ano551565engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Antena 3ano101113ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8TVR 1ano151163ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8B1.ano201213ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8N24.ano251263ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Fine Livingano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Prima TV ROano351363ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Realitatea TVano401413ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8AMC ROano451463qaaW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Diva Universal.ano501513ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Favorit TVano551563ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Film Cafeano601613ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Antena 1ano651663ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Minimax Roano701713ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Happy Channel.ano751763ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Film Maniaano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Kanal Dano851863ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Kiwi TVano901910hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Kiwi TV.ano901910hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8HBO RO.ano15011512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV11996 H279977/8Favorit TV.ano551563ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8B1ano101113ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Diva Universalano251263ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8m1ano301310hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Auto Motor Sportano351360hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8m2 / Petofiano401410hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8HirTVano451460hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Discovery Channelano501513engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Auto Motor Sport (SVT)ano351360hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nick Jr Czechano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nick Jr Romaniaano13511361engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nickleodeon Czechano14011462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Comedy Central Romaniaano16511661engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8RTL Spikeano17511761engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nick Jr Czech (SVT)ano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nick Jr Romania.ano13511361engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nickleodeon Czech (SVT)ano14011462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Comedy Central Romania.ano16511661engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8RTL Spike.ano17511761engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12072 H279977/8Nick Jr Czech (ENG)ano13011312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN Whiteano51025302ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN Blackano51035403ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN CEano51045404engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN Romaniaano51055205rumW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN Czechano51065306engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8Inedit TV51085208ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8TVSudEst51095209W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8Romania TV51105210ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN White SVKano51025202hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8AXN Black SVKano51035203hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8VIASAT 3ano51175317engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8VIASAT 6ano51185318engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8Sony Maxano51195319engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8Sony Movie Channelano51205320engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8VOJVODINA2ano51235223srpW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8VOJVODINA1ano51245224srpW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8RTS1ano51265226srpW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12091 V279977/8RTS2ano51275227srpW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8DIGI World HUano535685hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Film Now HUano534684hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Hir TVano538668hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8TV2ano539689hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8RTL Klubano540690hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8STORY4ano541691hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Cool TVano542692hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8DIGI Sport 2 HUano546696hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Viasat Natureano547697engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8DIGI Sport 3 HUano531681hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8DIGI Sport 1 HUano537888hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Nat Geo Wild HUano40164015engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Magyar Slager TVano41864110hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Mezzoano40184019fraW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Film 4ano4014898hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12130 V279977/8Galaxy4ano601834hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nickelodeon Hungaryano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nick Jr Hungaryano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8MTV Hungaryano17923792W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Paramount Romaniaano17933793hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nickelodeon Romaniaano17944009engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Comedy Central Romaniaano17953795engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES Bratislava648gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES Zapad760gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES Stred720gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES Vychod724gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES mp2680gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Fun Radio 1814652sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Fun Radio 2815728sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Fun Radio 3816732sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Fun Radio 4817736sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Fun Radio 5818740sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8EXPRES Zilina752gerW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8Europe 2768slkW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12149 H279977/8BEST FM3517W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Historyano13403334engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nickelodeon Hungary (SVT)ano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nick Jr Hungary (SVT)ano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8MTV Hungary (SVT)ano17923792W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Paramount Romania.ano17933793hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nickelodeon Romania.ano17944009engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Comedy Central Romania.ano17953795engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nick Jr Hungary.ano17914001engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8MTV Hungary.ano17923792W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12149 H279977/8Nickelodeon Hungary.ano17904003engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Eurosportano101112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8TLCano151162engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Discovery Channelano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8CBS Realityano301312engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Fem3 HUano351360hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8SuperTV2ano401410hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8National Geographic ROano451462engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Private TVano501512engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8PRO TVano551563ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Sport5ano601611czeW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Primeano651660hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8JOJ Plusano701714sloW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Cinemax2ano751762engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Blue Hustlerano251262engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Duna TVano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Antena Starsano851863ronW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Duna TV.ano801810hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Fem3 HU.ano351360hunW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Hustlerano11011112engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12264 H279977/8Discovery Channel.ano201212engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
Radio12417 H279977/8Scandinavian Satellite Radio3174norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
TV12417 H279977/8Sky News12063202engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-02
