DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 21.5 - E 23.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 31.5 - E 36.0 - E 36.1 - E 39.0 - E 40.0 - E 42.0 - E 46.0 - E 51.5 - E 52.0 - E 52.5 - E 54.9 - E 56.0 - E 62.0 - E 66.0 - E 68.5 - E 70.5 - E 75.0 - E 76.5 - E 78.5 - W 00.8 - W 03.0 - W 04.0 - W 05.0 - W 07.0 - W 12.5 - W 15.0 - W 18.0 - W 22.0 - W 24.5 - W 30.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:26 -
Vyfiltrováno: 1348Zrušit všechny filtryeng
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_7&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_7&val=98880@100631[/csv]
1 - 2 - 3 -
3519 V281223/4TVBT BAN-TERNG THAI520666engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3560 H29053/4TVRGVK-DAGESTAN308256engE 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3599 V266633/4RadioCFM 88_75 MHz653engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V19992/3TVSLNTV300301engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V19992/3RadioRadio Hargeisa JSL302engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3687 V19992/3RadioRadio Quraan JSL303engE 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3742 H29043/4TVOTR512256engE 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3748 V30693/4TVMADANI TV BANGLA3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3751 V23993/4TVITV24200201engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3756 V44393/4TV(noname) SID=15124112engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3772 H29433/4TVAastha308256engE 68.5Intelsat 202020-05-14 10:45
3779 H299973/4TVFASHIONTV HD B/FTV.COM11011103engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3779 H299973/4TVFASHIONTV India12011203engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3781 H29623/4TVCGN-TV_MAIN308256engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
3786 V45992/3TVETV ENC A11601120engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3810 V34593/4TVAnanda TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3984 V36993/4TVATN BANGLA308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3989 V42993/4TVSA TV HD41134352engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3996 V31993/4TVATN NEWS308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4002 V43403/4TVMohona TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4007 V42993/4TVBOISHAKHI TV308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4014 V43403/4TVDesh TV3336engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4024 V47993/4TVGaanbangla HD41134352engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4028 V16092/3TVService-13334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4039 V46092/3TVBANGLA TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4049 V42993/4TVBangla Vision308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4052 H37971/2TV(noname) SID=23336engW 24.5Intelsat 905 C Band2020-05-14 10:45
4052 H43993/4TVArirangTV W112601220engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 H43993/4TVSanskar257258engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 H43993/4TVSatsang513514engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8TVAl Jazeera English12601220engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8TVCGTN14601420engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8TVEWTN Africa India15601520engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8RadioRadio Aus Multilanguage2312engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8RadioRadio Aus English2311engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4063 V198477/8RadioEWTN Radio Eurobird1622engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4068 V39993/4TVMaasranga TV HD3335engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4074 V46092/3TVDeepto TV3334engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4081 V28563/5TVBijoyTV5134112engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVKashish News301302engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVTAAZA TV401402engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVSTV HARYANA NEWS701702engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVSangeet Marathi901902engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVV TV News10011002engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVBANGLA TALKIES13011302engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4088 V143663/4TVBhojpuri Cinema15011502engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4091 H29623/4TVYTN MAIN308256engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4104 V49993/4TVEkattor-HD41134352engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4110 V47993/4TVRTV HD101256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4116 V42843/4TVnTV DVB308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4124 V44413/4TVSOMOY TV308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4130 V35993/4TVJamuna Television12001220engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4134 V33323/4TVMY TV308256engE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4148 V149977/8TVPeace TV Urdu10311032engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4148 V149977/8TVPeace TV English10411042engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4148 V149977/8TVPeace TV Bangla10501052engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423272328engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVChannel 423472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVFilm423532354engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVE423722373engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVc4 l23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V219985/6TVMore4+123672368engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10721 H274983/4RadioBBC English (Europe)6662engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10721 H274983/4RadioBBC English Aus NZ6682engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10721 H274983/4RadioBBC English News6692engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVUA TV59125913engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVAL MALAKOOT SAT-THE KINGDOM SAT59225923engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V274955/6TVTELE MAROC59325933engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V299973/4TV4K Universe257258engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVDrama Al Badawya10251026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVSAFA TV361024engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6TVAl-Ma'aly10301031engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV+123122313engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITVi Stream 4433363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV233323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV433403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVCITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV33563357engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITV+123512352engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H219975/6TVITVBe23052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC RB 154005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TV639150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One East W57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One CI58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVETV150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVBBC One West59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V219985/6TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10775 V298973/5TViFILM ENG13301331engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVALSeha Waljamal10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVLBC SAT10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVCairo Drama10001022engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVCairo cinema10201021engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVIraqi EDU10051026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V274995/6TVTunisia Nat 210271028engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One Wales56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC Two Wales57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC Parliament51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One W Mid50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One Yk&Li52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One E Mid54015402engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVBBC One East E55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R36001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 FM6002engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 LW6003engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Scot.6007engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Wales6009engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Ulster6011engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6TVETV550005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC WS6006engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R Foyle6012engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC 6 Music6004engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H219985/6RadioBBC R4 Ex6005engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVTunisia Nat 136013602engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVFeed 436103611engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6TVAl-Amaken36273628engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis International3624engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis National3625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6RadioTunis Culture3626engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC Scotland51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One Scot50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC ALBA52005206engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVETV250005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R5L6001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R5SX6101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One N West57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One Yorks58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R16201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R26301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC Asian6401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC R1X6501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6RadioBBC RLondon6601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One S East59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V219985/6TVBBC One NE&C56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT2 HD25013511engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT 3/TRT SPOR25063561engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H299975/6TVTRT ÇOCUK25103601engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10815 V274975/6TVVozrojdenie.tv20084008engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V274975/6RadioVRT Radio13010engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC NEWS51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One South52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One S West53005301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVBBC One Oxford55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H219985/6TVETV652005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10836 H30003/4TVE-735124112engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Live HD57015702engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON E HD57045705engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Sport HD57075708engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Live57135714engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON E57165717engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Sport57195720engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10854 V274995/6TVON Drama57225723engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVAl Aoula Inter HD1001256engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVLaayoune TV HD3536engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVAl Aoula Inter10261027engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVArrabiaa HD4647engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVAl Maghribia HD308309engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVAssadissa HD15371538engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVTamazight HD38413842engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4TVMedi1 TV20502049engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4RadioRadio Nationale2817engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274985/6TVAdiss TV16132613engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H274985/6TVAngel TV16252625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10887 H274972/3TVRTA HD201202engE 51.5Belintersat 12020-05-14 10:45
10887 H274972/3TVIRT20413041engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 H274972/3TVIFILM 220513051engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 H274972/3TVNHK World Japan20613061engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 V274982/3TVIRT20413041engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 V274982/3TVIFILM 220513051engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10887 V274982/3TVNHK World Japan20613061engE 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123582359engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123622363engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV2+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33393340engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V274985/6TVAL SHARQIYA NEWS5641332engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V274985/6TVRUDAW TV5661334engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITVBe+123052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV Border33683369engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10892 V219975/6TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVUTV+123182312engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6RadiotalkSPORT3355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV23082305engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVUTV33443345engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV333483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV3+133523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV23742375engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVITV+123792380engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10907 H219985/6TVSTV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10922 H274987/8TVBeur TV32313232engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10922 H274987/8TVBahia TV32413242engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10922 H274987/8TVEL HAYAT TV ALGERIE32613262engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10922 H274987/8TVIMAM REDA TV322323engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10928 V299973/5TVWness TV12011203engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 423152327engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVFilm4+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVChannel 4+123422343engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVE4+123472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10936 H219985/6TVMore423592360engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10949 H274973/4TVAl Hiwar65016511engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4TVEWTN Catholic71017111engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4TVCNBC PE Hot72017211engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4TVSAT 7 Pars78017811engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10958 H49363/4TVAUT-WIN-115124112engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10962 V33335/6TV(noname) SID=113133engE 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVTRT2-2101256engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVARAPCA611631engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10964 H141655/6TVCOCUK711731engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5Spike23602361engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5Spike+123542355engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TVChannel 523462347engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TVChannel 5+123212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5 USA23252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5STAR23292330engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5STAR+123412342engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5USA+123332334engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10965 V219985/6TV5SELECT23372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10974 V29623/4TVAl Manar313314engW 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10974 V29623/4RadioAl Nour257engW 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10976 V32133/4TVService 013001010engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10980 V32133/4TVService 015124112engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10981 V16662/3RadioMETRO FM301engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V16662/3RadioSUPER FM302engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V16662/3RadioJOY TURK303engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V16662/3RadioVIRGIN RADIO304engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10981 V16662/3RadioJOY FM305engE 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
10984 V350033/4TVGO10001100engE 75.0ABS 22020-05-14 10:45
10988 H45995/6TV(empty) SID=1308256engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10990 V24995/6TVIHA ANA YAYIN1001910engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
10992 H274972/3TVRai 1512699engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10992 H274972/3TVRai 2513696engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23212322engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23102311engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123452346engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV Wales23402341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV23202317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123302372engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123092306engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV+123252326engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10994 V219975/6TVITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
11007 H48003/4TVAl-Forat HD13533engE 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11008 H21403/4TVRIT3334engW 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
11024 H126975/6TVARB Gunesh5134113engE 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
