DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 21.5 - E 23.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 36.1 - E 39.0 - E 40.0 - E 42.0 - E 46.0 - E 52.0 - E 52.5 - E 54.9 - E 56.0 - E 66.0 - E 68.5 - E 70.5 - E 75.0 - E 76.5 - E 78.5 - W 00.8 - W 03.0 - W 04.0 - W 05.0 - W 07.0 - W 12.5 - W 15.0 - W 22.0 - W 24.5 - W 27.5 - W 30.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:06 - 2020-05-14 11:26 -
Vyfiltrováno: 1181Zrušit všechny filtryRadio
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_4&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_4&val=98876@94623[/csv]
1 - 2 - 3 -
Radio3565 V18493/4????? ??????+??????1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3599 V266633/4Radio Hanrgeisa SL814E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3599 V266633/4Radio Quraan SL815E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3599 V266633/4Cool farenhiet Radio2508E 78.5Thaicom 5,6,82020-05-14 10:45
3632 V36103/4????? ??????1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3659 H299973/5DRA115E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3659 H299973/5DHIVEHI FM116E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3659 H299973/5DHEENUGE ADU117E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 23 - AF7-82132W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 24 - AF9-10, AF11-122220W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 25 - AF11-12, AF13-142222W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 26 - AF13-14, AF15-162230W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 27 - AF15-162232W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 28 - AF17-18, AF19-202320W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 37 - AF35-36 (Bangui)2522W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 29 - AF19-20, AF21-222322W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 30 - VOA CHINA TV2330W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 31 - AF23-242332W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 32 - AF25-26, AF27-282420W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 33 - AF27-28, AF29-302422W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 34 - AF29-30, AF31-322430W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 35 - AF31-322432W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 36 - AF33-34 (Chad/Bangui)2520W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 38 - AF37-382530W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 39 - AF39-402532W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 40 - AF41-42, AF43-442720W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 41 - AF45-46, AF47-482730W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 21 - AF3-4, AF5-62122W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3717 H119981/2Ch. 22 - AF5-6, AF7-82130W 27.5Intelsat 907 C Band2020-05-14 10:45
3837 V36103/4????? ??????1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3842 V36003/4Radio Rossii1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3864 V149893/4????? ??1112E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3864 V149893/4????1122E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3864 V149893/4????? ??????1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3884 V149893/4????? ??1112E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3884 V149893/4????1122E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
3884 V149893/4????? ??????1132E 40.0Express AM72020-05-14 10:45
4069 H43393/4Morning Star Radio1530E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4069 H43393/4Voice of Hope1630E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4069 H43393/4Maranatha1730E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-1M2101E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-2M2102E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-3M2103E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-4M2104E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-5M2105E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-6M2106E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-7M2107E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-8M2108E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-9M2109E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-10M2110E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-11M2111E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-12M2112E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-13M2113E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-14M2114E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-15M2115E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-16M2116E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-17M2117E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-19M2119E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-20M2120E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-21M2121E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-1S2201E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-2S2202E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-3S2203E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-4S2204E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-5S2205E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-6S2206E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-7S2207E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-8S2208E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-9S2209E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-10S2210E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-11S2211E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-12S2212E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-13S2213E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-14S2214E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-15S2215E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-16S2216E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-17S2217E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-18S2218E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-19S2219E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4081 H35553/4IS10-20S2220E 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
10719 H219983/4Sout Alkhaleej 27102W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Sout Alkhaleej 37202W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Sout Alkhaleej 47302W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Sout Alkhaleej Europe7402W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Qatar Radio6002W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Qatar R Quran6102W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Qatar Oryx Radio6202W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Qatar QBS Radio6302W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10719 H219983/4Qatar Urdu Radio6402W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10721 V219983/4Mihan Radio932E 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10727 V274955/6al kafeel8022W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6Test1035W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6Test1022W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H274985/6Test1023W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10762 V299973/5Top Albania Radio1803E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10762 V299973/5Top Gold Radio1023E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10775 V298973/5IRIB 01 WORLD SERVICE1811E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10775 V298973/5IRIB 02 WORLD SERVICE1821E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10775 V298973/5IRIB 04 WORLD SERVICE1841E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10775 V298973/5IRIB 06 WORLD SERVICE1861E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10796 H274995/6Test2059W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6Umdorman Radio3638W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H274995/6Test3648W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10804 V299472/3My Music Radio2243E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10804 V299472/3NRG Radio2764E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
10815 V274985/6Radio Maezer Semay1031W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V274975/6The Overcomer3044E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10834 H274983/4Sout Alkhaleej 27102W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Sout Alkhaleej 37202W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Sout Alkhaleej 47302W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Sout Alkhaleej Europe7402W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Qatar Radio6002W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Qatar R Quran6102W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Qatar Oryx Radio6202W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Qatar QBS Radio6302W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10834 H274983/4Qatar Urdu Radio6402W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10845 H274972/3Pasoon Radio7091E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10845 V274972/3Pasoon Radio7091E 52.5Y1A2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Medi1 Radio2051E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Radio Inter2833E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Radio Amazigh2850E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Radio Med VI2866E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Dakhla - Radio sud2882E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Fes2897E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Tanger2898E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Marrakech2865E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Meknes801E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Agadir501E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Houceima601E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Tetouan701E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Oujda531E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Casablanca541E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Laâyoune901E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274973/4Dakhla911E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10873 H274985/6RADIO ANTINEA2635W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10873 H274985/6RADIO BERBERE2636W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10917 H74995/6RADIO TEST 1903W 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10922 H274987/8SERAJ Audio2218W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10922 H274987/8Tanasuh Radio2213W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10949 H274973/4WRN Russkij5211E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4WRN English Europe5311E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4Radio Jahani5511E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4Babcock events5611E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10949 H274973/4WRN Sawt Al Alam5701E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH50100W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH51101W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH52104W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH54105W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH55106W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH56134W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH57135W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH58136W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH59137W 12.5Eutelsat 12 West B2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH50100W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH51101W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH52104W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH54105W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH55106W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH56134W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH57135W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH58136W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
10955 V15553/4Radio CH59137W 15.0Telstar 12 Vantage2020-05-14 10:45
11015 V129993/4NEXT_FM3214E 46.0AzerSpace 1,Africasat 1a2020-05-14 10:45
11034 H274983/4Radio Sahel1130E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11034 H274983/4Chaine 31131E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11034 H274983/4Chaine 1131E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11053 V79993/4INTERCOMano2228E 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11053 V79993/4INTERCOM BLano2230E 42.0Trksat 3A,4A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4UR-138W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4Radio Promin40W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4UR-342W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4Golos Donbasu48W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4Radio Ukraine international44W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11139 V299973/4UR-138W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11139 V299973/4Radio Promin40W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11139 V299973/4UR-342W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11139 V299973/4Golos Donbasu48W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11139 V299973/4Radio Ukraine international44W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11186 H31893/4RADIO ANDERNACHano6120E 21.5Eutelsat 21B2020-05-14 10:45
11193 H20001/2NAWA KURDISH337E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2NAWA MUSIC353E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2NAWA ARABIC369E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2RADIO DIJLA257E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2SPEDA FM273E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2RADIO TAXI289E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2X FM305E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11193 H20001/2GORRAN RADIO277E 66.0Intelsat 172020-05-14 10:45
11200 H274975/6CRFR-NEW LIFE3027E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6Bahai Radio3028E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6Radio Mojdeh406E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11200 H274975/6VOISFARSI3064E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11221 H299975/661 BFBS Ops421E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/662 BFBS Cyprus422E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/667 BFBS UK Bases423E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/652 BFBS Radio 2ano424E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/665 BFBS Germany425E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/675 BFBS Unwind426E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/653 BFBS UK National427E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/692 (Contribution)ano428E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/663 BFBS Eastano429E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/666 BFBS N Ireland430E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/651 BFBS Radio431E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/671 BFBS Beats432E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/669 BFBS Gurkha Radio433E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/672 BFBS Dirt434E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/673 BFBS Rewind435E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/674 BFBS Shamishran437E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/682 World Serviceano440E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/683 Fun kids441E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/684 Talk Sportano442E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/686 BFBS Scotland444E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/687 BFBS BZN445E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/691 Gibraltar447E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/668 BFBS Gurkha East448E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11221 H299975/661 BFBS Ops421E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/662 BFBS Cyprus422E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/667 BFBS UK Bases423E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/652 BFBS Radio 2ano424E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/665 BFBS Germany425E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/675 BFBS Unwind426E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/653 BFBS UK National427E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/692 (Contribution)ano428E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/663 BFBS Eastano429E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/666 BFBS N Ireland430E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/651 BFBS Radio431E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/671 BFBS Beats432E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/669 BFBS Gurkha Radio433E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/672 BFBS Dirt434E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/673 BFBS Rewind435E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/674 BFBS Shamishran437E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/682 World Serviceano440E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/683 Fun kids441E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/684 Talk Sportano442E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/686 BFBS Scotland444E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/687 BFBS BZN445E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/691 Gibraltar447E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 H299975/668 BFBS Gurkha East448E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11221 V299973/5Radio Kanal 77666E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
11227 H274985/6Test1031W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11227 H274985/6Test1033W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11265 H299973/4Dorozhnoe490E 54.9G-Sat 8, Yamal 4022020-05-14 10:45
11265 H299973/4RADIO CHANSON+055E 54.9G-Sat 8, Yamal 4022020-05-14 10:45
11296 V274975/6Yemen Radio1551E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11324 H296972/3H Music582E 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
11334 V274983/4Public Radio of Armenia1502E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11346 V274973/4Demo Radio1021E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11346 V274973/4TURKMENELI Radio8042E 10.0Eutelsat 10A2020-05-14 10:45
11346 V274973/4Demo Radio1021E 09.0Eutelsat 9B, Ka-Sat 9A2020-05-14 10:45
11350 V449963/4Euroindiemusic radio channel180E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
11350 V449963/4NETRADIO182E 52.0TurkmenÄlem,MonacoSat2020-05-14 10:45
11354 H274973/4Better Life Radio2703W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11354 H274973/4K24 Radio3302W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11354 H274973/4Radio Nour el Magreab3403W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11354 H274973/4Praise Live3503W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11385 V299973/4Rix FMano3095E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Lugna Favoriterano3099E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Bandit Classicsano3017E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Svenska Favoriterano3019E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Classicano3085E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Power Hit Radioano3087E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Power Clubano3089E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Star 90ano3091E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11385 V299973/4Banditano3093E 04.9Astra 4A, SES 52020-05-14 10:45
11411 V274973/4(noname) SID=142808180E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
11427 H274972/3Radio Klan2304E 16.0Eutelsat 16A2020-05-14 10:45
11430 H274995/6Test880W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
11465 V6663/5ALOUETTE101W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11465 V6663/5MAGIC LIMOGES201W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11465 V6663/5TEMPO301W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11465 V6663/5MAGIC CREUSE401W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11465 V6663/5ALOUETTE101W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11465 V6663/5MAGIC LIMOGES201W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11465 V6663/5TEMPO301W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11465 V6663/5MAGIC CREUSE401W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11471 H299473/4FRANCE BLEU PERIGORD2542W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11471 H299473/4EUROPE 12762W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11471 H299473/4FRANCE BLEU PICARDIE2552W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
11471 H299473/4VIRGIN RADIO2772W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
11471 H299473/4FRANCE BLEU POITOU2562W 05.0Eutelsat 5 West A2020-05-14 10:45
