DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
W 04.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_12&updown=asc&filter=csv_data_col_11@csv_data_col_12&val=98876@102387[/csv]
1 -
2999710758 H3/4TVTeszt V481482W 04.0Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVXSPORTano257258Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVPervy delovoy513514Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVUA ZAKARPATTYA769770Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TV112 SD10251026Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVPRYAMIY HD15371538Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVNewsOne SD Test3334Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVCultureano23052306Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVDOTV40974098Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVZ ZIK43534354Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TV112 HD46094610Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4RadioUR-138Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4RadioRadio Promin40Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4RadioUR-342Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4RadioGolos Donbasu48Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4RadioRadio Ukraine international44Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVTEST1ano337338Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVTEST2ano353354Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711139 V3/4TVTEST3ano369370Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVKIEV STBano3334Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVM1ano4950Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVMILADY TELEVISION6566Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVNOVY CHANNELano8182Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVICTV UA9798Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVM2ano113114Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVICTVano7172Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVEko TV422306Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVPRYAMIY SD40974098Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVOCEano129130Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVUAano305306Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711176 V3/4TVUA KRYM321322Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711389 V3/4TVHeti Tvano301310Amos 3,72020-05-14 10:45
2999711425 V3/4TVTeszt H481482Amos 3,72020-05-14 10:45
66611465 V3/5RadioALOUETTE101Amos 3,72020-05-14 10:45
66611465 V3/5RadioMAGIC LIMOGES201Amos 3,72020-05-14 10:45
66611465 V3/5RadioTEMPO301Amos 3,72020-05-14 10:45
66611465 V3/5RadioMAGIC CREUSE401Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioEUROPE 12762Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioVIRGIN RADIO2772Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioRFM2782Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioNOVA2802Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU 107.12202Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU ALSACE2212Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU ARMORIQUE2222Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU AUXERRE2232Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU AZUR2242Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BASSE NORMANDIE2252Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BEARN2262Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD2272Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BERRY2282Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BESANCON2292Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BOURGOGNE2302Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU BREIZH IZEL2312Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU CHAMPAGNE2322Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU COTENTIN2332Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU CREUSE2342Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU DROME ARDECHE2352Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU FREQUENZA MORA2362Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU GARD LOZERE2372Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU GASCOGNE2382Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU GIRONDE2392Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE2402Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU HERAULT2412Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU ISERE2422Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU LA ROCHELLE2432Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU LIMOUSIN2442Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU LOIRE OCEAN2452Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU LORRAINE NORD2462Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU MAINE2472Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU MAYENNE2482Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU NORD2492Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU ORLEANS2502Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PAYS BASQUE2512Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE2522Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE2532Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PERIGORD2542Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PICARDIE2552Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU POITOU2562Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU PROVENCE2572Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU ROUSSILLON2582Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU SAINT ETIENNE2592Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU SUD LORRAINE2602Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU TOULOUSE2612Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU TOURAINE2622Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE BLEU VAUCLUSE2632Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE INTER2642Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE CULTURE2652Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE MUSIQUE2662Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFIP2672Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioFRANCE INFO2682Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioLE MOUV2692Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioBFM2702Amos 3,72020-05-14 10:45
2994711471 H3/4RadioRMC2712Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFIP Region1911Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioRF Contrib1931Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu 107.11001Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Alsace1011Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Armorique1021Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Auxerre1031Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Azur1041Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Basse Normandie1051Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Bearn1061Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Belfort Montbeliard1071Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Berry1081Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Besancon1091Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Bourgogne1101Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Breizh Izel1111Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Champagne1121Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Cotentin1131Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Creuse1141Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Drome Ardeche1151Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Frequenza Mora1161Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Gard Lozere1171Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Gascogne1181Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Gironde1191Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Haute Normandie1201Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Herault1211Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Isere1221Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu La Rochelle1231Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Limousin1241Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Loire Ocean1251Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Lorraine Nord1261Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Maine1271Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Mayenne1281Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Natio1291Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Nord1301Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Orleans1311Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Pays Basque1321Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Pays d Auvergne1331Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Pays de Savoie1341Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Perigord1351Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Picardie1361Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Poitou1371Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Provence1381Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Roussillon1391Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Saint Etienne1401Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Sud Lorraine1411Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Toulouse1421Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Touraine1431Amos 3,72020-05-14 10:45
989911471 V4/5RadioFrance Bleu Vaucluse1441Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVSTB HDano31113112Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVICTV HDano31213122Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVNOVY CHANNEL HDano31313132Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVM1 HDano31413142Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVM2 HDano31513152Amos 3,72020-05-14 10:45
4499512297 V2/3TVOCE HDano31613162Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4TV12 kanal41134114Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4TVOBOZREVATEL41454146Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4TVATR HD41934194Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4TVATR SD42094210Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4TVLALE SD42254226Amos 3,72020-05-14 10:45
1789812341 V3/4RadioMEYDAN6673Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TVVozrogdenie TV41294130Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TV4 kanal Ukraine41454146Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TVBOUTIQUE TV41614162Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TVBlackseatv41934194Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TVPravda Tyt43694370Amos 3,72020-05-14 10:45
2083112410 V7/8TVGENUINETV44014402Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU 107.11902Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU ALSACE1912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU ARMORIQUE1922Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU AUXERRE1932Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU AZUR1942Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BASSE NORMANDIE1952Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BEARN1962Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD1972Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BERRY1982Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BESANCON1992Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BOURGOGNE2902Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU BREIZH IZEL2912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU CHAMPAGNE2922Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU COTENTIN2932Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU CREUSE2942Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU DROME ARDECHE2952Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU FREQUENZA MORA2962Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU GARD LOZERE2972Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU GASCOGNE2982Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU GIRONDE2992Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE3902Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU HERAULT3912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU ISERE3922Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU LA ROCHELLE3932Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU LIMOUSIN3942Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU LOIRE OCEAN3952Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU LORRAINE NORD3962Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU MAINE3972Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU MAYENNE3982Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU NORD3992Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU ORLEANS4902Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PAYS BASQUE4912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE4922Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE4932Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PERIGORD4942Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PICARDIE4952Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU POITOU4962Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU PROVENCE4972Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU ROUSSILLON4982Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU SAINT ETIENNE4992Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU SUD LORRAINE5902Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU TOULOUSE5912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU TOURAINE5922Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE BLEU VAUCLUSE5932Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE INTER1112Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE CULTURE1122Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE MUSIQUE1132Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFIP1142Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioFRANCE INFO1152Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioLE MOUV1162Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioBFM1172Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioRMC1182Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioEUROPE 11232Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioVIRGIN RADIO1242Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioRFM1252Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712564 H2/3RadioNOVA6912Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu 107.13202Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Alsace3212Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Armorique3222Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Auxerre3232Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Azur3242Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Basse Normandie3252Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Bearn3262Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Belfort Montbeliard3272Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Berry3282Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Besancon3292Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Bourgogne3302Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Breizh Izel3312Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Champagne3322Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Cotentin3332Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Creuse3342Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Drome Ardeche3352Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Frequenza Mora3362Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Gard Lozere3372Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Gascogne3382Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Gironde3392Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Haute Normandie3402Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Herault3412Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Isere3422Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu La Rochelle3432Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Limousin3442Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Loire Ocean3452Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Lorraine Nord3462Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Maine3472Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Mayenne3482Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Nord3492Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Orleans3502Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Pays Basque3512Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Pays d Auvergne3522Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Pays de Savoie3532Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Perigord3542Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Picardie3552Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Poitou3562Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Provence3572Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Roussillon3582Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Saint Etienne3592Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Sud Lorraine3602Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Toulouse3612Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Touraine3622Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Vaucluse3632Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFIP Region3672Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioRF Contrib3682Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712690 H3/4RadioFrance Bleu Natio3692Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVNASA TV UHDano17211722Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 4ano17811782Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 5ano17911792Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 6ano18011802Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 7ano18111812Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 8ano18211822Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 9ano18311832Amos 3,72020-05-14 10:45
2994712732 H2/3TVBEIN SPORTS MAX 10ano18411842Amos 3,72020-05-14 10:45
1 -

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Predám VF generátor (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím