DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_11&updown=asc&filter=csv_data_col_13@csv_data_col_11&val=94018@94352[/csv]
1 -
11357 V244977/8TVGospel Channel Europe514648engW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11357 V244977/8TVTrace Urban HDano13533374W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8TVauto motor og sport TVano10773077W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8TVRUVano512640W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8RadioRUV Ras 1644W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11389 V244977/8RadioRUV Ras 2645W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10903 V249973/4TVBloombergano11983244W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVTST1ano14543149W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVTST2ano14553150W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVFOX HD (N)ano12613347W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (N)ano15363570W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (D)ano15373571W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11292 V249973/4TVNat Geo HD (S/F)ano15383572W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDisney Channel (S/F)ano10974079W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVHustler TVano11993195W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVBlue Hustlerano10003014W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDiscovery Worldano10943089W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11324 V249973/4TVDiscovery Scienceano10953090W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10934 H249973/4TVYle Teema & Fem HDano14454549W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVMotorsport TVano13623253W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVVH1ano12213217W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVVH1 Classicano12223218W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVMatkanalenano11833310W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11340 H249973/4TVID Investigation Discoveryano12873128W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11371 H249973/4TVC More Golf HDano10444002W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVCartoon Networkano11924095W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVCNN Internationalano11943190W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBBC World Newsano12103245W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBoomerangano12883284W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11403 H249973/4TVBoomerangano12883284W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVDeutsche Welle (English)ano15503650W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
10809 V249973/4TVCNBCano12323242W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVFine Livingano19021904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVFood Networkano27022704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVViasat Exploreano28022804W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVViasat Historyano29022904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVViasat Natureano30023004W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVCBS Realityano32023204W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12642 H266642/3TVTLCano33023304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVHBO 2ano11021104W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVID Xtraano13021304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVCinemaxano14021404W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVCinemax 2ano15021504W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVHBO 3ano16021604W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVHistory Channelano17021704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVDiscovery Scienceano19021904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVX-MOano20022003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVDisney Juniorano24022403W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVDorcel TVano27022704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVCrime and Investigationano33023304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12606 H266642/3TVDusk TVano35023503W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVParamount Channel Hungaryano50115013W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVNickelodeon Europeano50515052W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Europeano50615062W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVVH1ano50715072W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Hitsano50815082W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Danceano50915092W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVVH1 Classicano51015102W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Rocksano51115112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Europe.ano50615062W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVVH1.ano50715072W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Hits.ano50815082W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Dance.ano50915092W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVVH1 Classic.ano51015102W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12226 H274945/6TVMTV Rocks.ano51115112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDiscovery Hungary HDano900903W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDiscovery Central Europe HDano11001101W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDiscovery Central Europe HDano11001101W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDiscovery Central Europe HDano11001101W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDTXano23002301W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12302 H274965/6TVDTXano30003007W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVCartoon Networkano151162W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVRomance TVano201214W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVNat Geoano251262W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVAMC HUano301312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVViasat Historyano351362W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVAMC CEano401412W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVTravel Channelano451462W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVInvestigation Discoveryano601612W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVHISTORYano751762W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVAMC CE (SVT)ano401412W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVAMC HU.ano301312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11919 H279967/8TVNat Geo.ano251262W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8TVDiscovery HUano5872002W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8TVHBO 2ano5933005W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11785 V279967/8TVTLC HUano41854112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8TVDaVinci Learningano627860W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8TVTravel Channelano5952004W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8TVEurosport 2 HUano6152007W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8TVHISTORYano618851W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11861 V279967/8TVViasat Exploreano544694W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12187 H279967/8TVCartoonano5503003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12187 H279967/8TVE! Entertainmentano4008892W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVCNNano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVDajtoano351365W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVTLC Romaniaano551565W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVMTV Musicano851862W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVCNN (SVT)ano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVDOQano14511465W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVDOQ ( SVT)ano14511465W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVDOQ.ano14511465W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11957 H279977/8TVTLC Romania.ano551565W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11996 H279977/8TVFine Livingano301312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11996 H279977/8TVHBO RO.ano15011512W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6TVFilmboxano71117411W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6TVFilmBox Premiumano71127212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6TVNat Geo Wild (ROU)ano11141214W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11746 V279975/6TVTNTano11151215W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVDiscovery Channelano501513W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNick Jr Czechano13011312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNick Jr Romaniaano13511361W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNickleodeon Czechano14011462W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVComedy Central Romaniaano16511661W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVRTL Spikeano17511761W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNick Jr Czech (SVT)ano13011312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNick Jr Romania.ano13511361W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNickleodeon Czech (SVT)ano14011462W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVComedy Central Romania.ano16511661W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVRTL Spike.ano17511761W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12072 H279977/8TVNick Jr Czech (ENG)ano13011312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNickelodeon Hungaryano17904003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNick Jr Hungaryano17914001W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNickelodeon Romaniaano17944009W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVComedy Central Romaniaano17953795W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVHistoryano13403334W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNickelodeon Hungary (SVT)ano17904003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNick Jr Hungary (SVT)ano17914001W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNickelodeon Romania.ano17944009W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVComedy Central Romania.ano17953795W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNick Jr Hungary.ano17914001W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12149 H279977/8TVNickelodeon Hungary.ano17904003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11900 V279975/6TVHBO 3 HUano40444045W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11900 V279975/6TVTLC ROano4036903W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVExtreme Sports Channelano101112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVJimJamano151162W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVDisney Channelano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVAnimal Planetano251262W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVHBO2ano301312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVDiscovery Scienceano351362W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVEurosportano101112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVTLCano151162W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVCinemaxano501512W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVDiscovery Channelano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVBoomerangano551562W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVCBS Realityano301312W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVNat Geo Wildano601612W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11727 H279977/8TVHBOano101112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVNational Geographic ROano451462W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVDTXano751762W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVPrivate TVano501512W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVJimJam (SVT)ano151162W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVEurosport 2ano951962W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVEurosport 2.ano951962W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVCinemax2ano751762W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVBlue Hustlerano251262W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVDisney Channel (SVT)ano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVDisney Channel.ano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11938 V279977/8TVBoomerang.ano551562W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVHustlerano11011112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12264 H279977/8TVDiscovery Channel.ano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8TVHBO CZEano151162W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8TV.Da Vinciano801812W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8TVFilmBox Plus INTano901912W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11765 H279977/8TVFilmbox Plus (SVT)ano901912W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVAXN CEano51045404W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVAXN Czechano51065306W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8TVSky News12063202W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11804 H279977/8TVFood Networkano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8TVAlJazeera English12393237W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8TVBrunstadTVano11023373W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVVIASAT 3ano51175317W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8TVCGTN11663097W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVVIASAT 6ano51185318W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12417 H279977/8TVCGTN Documentary11723102W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVSony Maxano51195319W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12091 V279977/8TVSony Movie Channelano51205320W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12130 V279977/8TVViasat Natureano547697W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12130 V279977/8TVNat Geo Wild HUano40164015W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11823 V299965/6TVTV2 HDano40774110W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVID Xtraano13021304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11842 H299973/4TVSundance TVano401412W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVCinemaxano14021404W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVCinemax 2ano15021504W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVHBO 3ano16021604W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVHistory Channelano17021704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11880 H299973/4TVNat Geo HD (HUN)ano11011301W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVDiscovery Scienceano19021904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11880 H299973/4TVTV Sonce11111211W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVX-MOano20022003W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVDisney Juniorano24022403W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVDorcel TVano27022704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVCrime and Investigationano33023304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVDusk TVano35023503W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVFine Livingano19021904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVFood Networkano27022704W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVViasat Exploreano28022804W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVViasat Historyano29022904W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVViasat Natureano30023004W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVCBS Realityano32023204W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12245 V299973/4TVTLCano33023304W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4TVNat Geo Wild HDano101112W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4TVCNBC Europeano451462W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4TVBloombergano501512W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4TVFashion TVano551562W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12034 H299973/4TVHistory HDano12511262W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVHISTORY HDano13073303W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVHISTORY HDano13073303W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVHISTORY HD (ST)ano13073303W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVH2 HDano13173375W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVH2 HDano13173375W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVNat Geo Wild HDano11734147W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12015 V299973/4TVKuukauden kanavaano11734147W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4TVCartoon Networkano11021104W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4TVViasat HDano22022204W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12379 H299973/4TVDiscovery Channel HDano30023004W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12456 H299973/4TVNat Geo HD (HUN)ano31213321W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12456 H299973/4TVTV Sonce31223222W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
12168 V299973/4TVHBO 2ano11021104W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
11842 H299973/4TVTravel Channel HDano201212W 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
1 -

DX Forum

SSTV - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky >>> Zdravím všechny lovce obrázků. Opět tady máme další dubnovou aktivitu. Tentokrát věnovanou Mezináro ...
02.04.2024 17:59
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Dobrý den kolego, odpověď není jednoduchá a nabízím možnost probrat záležitost přes Whatsapp 777083 ...
30.03.2024 13:01
SSTV - Velikonoce 2024 >>> Lovci SSTV obrázků jsou tady další víkendové akce.Viz: 1)  С 29 марта по 31 марта 2024 года пройдет ...
28.03.2024 22:54
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím , jesli se Vám nikdo neozval na váš příspěvek ,tak mužeme spolu pokecat na WhatsApp . Tel .7 ...
21.03.2024 20:08
Žádost o radu: jaké SDR a anténu vybrat >>> Zdravím všechny kolegy DXery a zároveň Vás všechny zkušené žádám o radu.Jsem začátečník a asi ½ roku ...
19.03.2024 20:08

Nejčtenější články

Vyhledávání

Fotogalerie

Titulní fotografie
Vstoupit do galerie

CSDXC Youtube kanál

CSDXC na Facebooku

Poslední komentáře

Výročné stretnutie CSDXC 2024 - Makov >>> Tu nájdete moje fotografie z uvedeného stretnutia. Budú na úložisku 2 týždne, potom i ...
15.04.2024
Rádio a mapy >>> Azimutální kruhovou mapu, vygenerovanou podle NS6T jsem si nechal vytisknout spolu s ...
06.01.2024
Rádio a mapy >>> Zaujímavé sú azimutálne mapy, hlavne pre smerové antény ... skúste: https://ns6t.net ...
05.01.2024
Aktuální informace o západočeské přijímací stanici >>> Ahoj   prihlaseni na Domoticz nefunguje? Diky Jirka.   PS - Testuji ted anteny LZ ...
24.11.2023
Rozloučení s Liblicemi >>> Tak nakonec se zázrak stal a Liblice neutichly navždy. Už se těším až to zase zapnou ...
14.09.2023

Bazar

Prodám FT450D (PRODÁM: Přijímače) FT450D, stáří 2 roky OK2URW at GMAIL.COM ... Detail inzerátu
Co zbývá z pozůstalosti po F. Zlochovi (OSTATNÍ: Ostatní) Inzerát z 3. 8. 2023 byl částečně úspěšný, něco materiálu zbylo a hlavně zůstala k mání veškerá lite ... Detail inzerátu
Predám VF generátor (PRODÁM: Ostatní) Predám vf generátor sovietskej výroby. Rozsah do 30MHz, možnosť internej aj externej modulácie. Možn ... Detail inzerátu
Radiostanice PMR TopTech (PRODÁM: Přijímače) PRODÁM pár nepoužitých radiostanic TopTech PMR 446 MHz,  8 kanálů + 30 CTCSS, dosah 5 km, vyzvánění, ... Detail inzerátu
Prenoska VM (KOUPÍM: Ostatní) Kúpim prenosku VM2101/2/3, samozrejme vo funkčnom stave. ... Detail inzerátu
FM antény Supersonic (PRODÁM: Antény) Ponúkam 7 prvkové rozhlasové FM antény Supersonic vhodné pre DX príjem v pásme 87,5 - 108 MHz. Zisk ... Detail inzerátu

Centrální adresa klubu, sídlo klubu:

Československý DX klub

Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín 

E-mail: mail(at)dx.cz

Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku

Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz

Plné zobrazeníI Mobilní verze

(c) Československý DX klub 2015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím