International broadcasting schedule valid to 27th October 2018
Special list of local DRM MW transmitters in India see on http://www.drm.org/what-can-i-hear/broadcast-schedule-2/
TIME IN UTC/GMT | BROADCASTER | FREQ in kHz | DAYS | LANGUAGE | TARGET | TRANSMITTING SITE | Power kW | Antenna beam degrees | |
0100-0057 | Radio France International | 3965 | Daily | French | France | France, Issoudun | 1 | Non Directional | |
0100-0057 | Radio France International | 3965 | Daily | French | France | France, Issoudun | 1 | Non Directional | |
0559-0700 | BBC World Service | 3955 | Daily | English | NW Europe | UK, Woofferton | 100 | 114 | |
0500-0530 | Radio Romania International | 7330 | Daily | French | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 | |
0530-0600 | Radio Romania International | 7330 | Daily | English | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | |
0600-0630 | Radio Romania International | 7330 | Daily | German | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | |
0900-1200 | Radio France International | 6175 | Daily | French | Europe + N.Africa | France, Issoudun | 100 + 100 | 153 + 267 | occasional tests |
0945-1325 | Radio Kuwait | 15110 | Daily | Arabic | Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 | |
1000-1700 | WINB | 11670 | Mon-Fri | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 | |
1700-1800 | Radio Romania International | 9760 | Daily | English | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | |
1800-2000 | Voice of Nigeria | 15120 | Daily | English | W.Europe | Nigeria, Abuja Lugbe | 250 | 7 | suspended for maintenance |
1800-2100 | Radio Kuwait | 15540 | Daily | English | W.Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 | |
1745-1945 | All India Radio | 7550 | Daily | English | W.Europe | India, Bengaluru | 170 | 320 | |
1945-2045 | All India Radio | 7550 | Daily | Hindi and French | W.Europe | India, Bengaluru | 170 | 320 | |
2045-2230 | All India Radio | 7550 | Daily | English | W.Europe | India, Bengaluru | 170 | 320 | |
1800-1830 | Radio Romania International | 5910 | Daily | Italian | Italy | Romania, Saftica | 90 | 270 | |
1800-1900 | Radio Romania International | 6090 | Daily | German | Germany | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | |
2000-2030 | Radio Romania International | 9535 | Daily | French | France | Romania, Galbeni | 90 | 285 | |
2030-2100 | Radio Romania International | 9535 | Daily | English | W.Europe | Romania, Galbeni | 90 | 300 | |
0430-0500 | Radio Romania International | 7390 | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 | |
1500-1600 | Radio Romania International | 9580 | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 | |
1615-1715 | All India Radio | 11560 | Daily | Russian | Russia | India, Bengaluru | 170 | 325 | |
1700-2000 | Radio Kuwait | 13650 | Daily | Arabic | Middle East | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 350 | |
0315-0415 | All India Radio | 15185 | Daily | Hindi | Middle East and East Africa | India, Bengaluru | 170 | 132 | |
0415-0430 | All India Radio | 15185 | Daily | Gujarati | East Africa and Mauritius | India, Bengaluru | 170 | 132 | |
0430-0530 | All India Radio | 15185 | Daily | Hindi | East Africa and Mauritius | India, Bengaluru | 170 | 132 | |
2100-2130 | Radio Romania International | 13810 | Daily | Spanish | Spain and S.America | Romania, Tiganesti | 90 | 247 | |
TO AMERICAS | |||||||||
1700-1000 | WINB | 9265 | Mon-Fri | English and Spanish | Americas | USA, Red Lion, PA | 15 | 242 | |
TO PACIFIC ISLANDS | |||||||||
1650-1750 | Radio New Zealand International | 6115 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | alternatives 5975, 7285, 7330 |
1750-1950 | Radio New Zealand International | 9760 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | |
1950-2100 | Radio New Zealand International | 11690 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | |
1000-1100 | All India Radio | 17895 | Daily | English | Australia and New Zealand | India, Bengaluru | 170 | 120 | |
TO ASIA | |||||||||
0100-0900 | China National Radio | 17800 | Daily | Chinese | NE Asia | China, Dongfang | 30 | 16 | occasional tests |
0100-0900 | China National Radio | 15580 | Daily | Chinese | NE Asia | China, Dongfang | 30 | 16 | occasional tests |
0100-0900 | China National Radio | 11695 | Daily | Chinese | NE Asia | China, Qiqihar | 150 | 220 | occasional tests |
2020-1805 | China National Radio | 6030 | Daily | Chinese | NE Asia | China, Beijing | 30 | Non Directional | occasional tests |
0400-0430 | Radio Romania International | 15220 | Daily | Chinese | China | Romania, Tiganesti | 90 | 67 | |
0300-0400 | Radio Romania International | 9740 | Daily | English | India | Romania, Galbeni | 90 | 100 | |
0759-0900 | BBC World Service | 15620 | Daily | English | India | Singapore, Kranji | 250 | 315 | |
0500-0800 | Radio Kuwait | 11970 | Daily | English | India | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 100 | |
1145-1215 | All India Radio | 15040 | Daily | Chinese | East Asia | India, Bengaluru | 170 | 65 | |
1215-1330 | All India Radio | 15040 | Daily | Tibetan | East Asia | India, Bengaluru | 170 | 65 | |
2245-0045 | All India Radio | 7550 | Daily | English | East Asia | India, Bengaluru | 170 | 90 |
Centrální adresa klubu, sídlo klubu:
Československý DX klub
Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín
E-mail: mail(at)dx.cz
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku
Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz
(c) Československý DX klub 2015