Kto by si chcel vyskúšať príjem digitálneho rozhlasu na KV (už to dokáže aj náš klubový SDR ! ), tu je aktualizovaný rozpis vysielania zverejnený 13.1.2022:
TIME IN UTC/GMT | BROADCASTER | FREQ in kHz | DAYS | LANGUAGE | TARGET | TRANSMITTING SITE | Power kW | Antenna beam degrees |
TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA | ||||||||
0000-2400 | B.U.T.E | 26060 | Irregular | Music | Europe | Budapest, Hungary | 0.1 | Non Directional |
0100-0057 | Funklust bitXpress (BIX) | 15785 | Irregular | German | Europe | Germany, Erlangen | 0.1 | Non Directional |
0100-0057 | Radio France International | 3965 | Daily | French | France | France, Issoudun | 1 | Non Directional |
0459-0600 | BBC World Service | 3955 | Daily | English | NW Europe | UK, Woofferton | 100 | 114 |
0500-0600 | Radio Romania International | 7220 | Daily | Romanian | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 |
0630-0700 | Radio Romania International | 6040 | Daily | English | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 300 |
0700-0730 | Radio Romania International | 6175 | Daily | German | W. Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 |
0600-0630 | Radio Romania International | 6040 | Daily | French | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 |
0900-1500 | Radio France International | 6175 occasional tests | Daily | French | Europe + N. Africa | France, Issoudun | 100 + 100 | 153 + 267 |
0945-1325 | Radio Kuwait | 15110 | Daily | Arabic | Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 |
0700-1000 | WINB | 7315 | Mon-Fri | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 |
1100-1700 | WINB | 15750 | Mon-Fri | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 |
1800-1900 | Radio Romania International | 7350 | Daily | W. English | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 |
0900-1100 | Voice of Nigeria | 15120 | Daily | English | W. Europe | Nigeria, Abuja | 250 | 7 |
1600-1900 | Voice of Nigeria | 15120 | Daily | Arabic, Igbo, English | W. Europe | Nigeria, Abuja Lugbe | 250 | 7 |
1800-2100 | Radio Kuwait | 15540 | Daily | English | W. Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 |
1930-2030 | All India Radio | 9620 | Daily | French | W. Europe | India, Bengaluru | 200 | 300 |
1700-1730 | Radio Romania International | 6025 | Daily | French | France | Romania, Tiganesti | 90 | 292 |
1900-2000 | Radio Romania International | 7235 | Daily | German | Germany | Romania, Tiganesti | 90 | 307 |
1900-1930 | Radio Romania International | 5955 | Daily | Italian | Italy | Romania, Saftica | 40 | 270 |
2100-2130 | Radio Romania International | 6030 | Daily | French | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 |
2030-2100 | Radio Romania International | 6030 | Daily | English | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 300 |
0530-0600 | Radio Romania International | 5940 | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 |
1600-1630 | Radio Romania International | 6030 | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 |
1700-2000 | Radio Kuwait | 13650 | Daily | Arabic | Middle East | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 350 |
2300-2400 | Radio Romania International | 6040 | Daily | English | Europe | Romania, Galbeni | 90 | 300 |
2200-2300 | Radio Romania International | 9490 | Daily | Spanish | Spain and S. America | Romania, Tiganesti | 90 | 247 |
TO AMERICAS | ||||||||
0000-2400 | EBC (DRM) | 11910 | Daily | Portuguese (Brazilian) | Brazil | Brazil, Brasilia, DF | 1 | Non directional |
1700-0200 | Radio Marti | 7345 | Daily | Spanish | Cuba | USA, Greenville, NC | 50 | 174 |
TO PACIFIC ISLANDS, AUSTRALIA, NEW ZEALAND | ||||||||
1651-1735 times vary | Radio New Zealand International | 7330 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
1736-1835 times vary | Radio New Zealand International | 11690 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
1836-1958 times vary | Radio New Zealand International | 11690 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
1959-2058 times vary | Radio New Zealand International | 15720 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
ASIA | ||||||||
1330-1400 | BBC World Service | 5890 | Daily | Burmese | Myanmar | Singapore, Kranji | 100 | 340 |
1330-1400 | BBC World Service | 5845 | Daily | Burmese | Myanmar | Singapore, Kranji | 100 | 340 |
0957-1026 | TransWorld (KTWR) | 13800 | Sunday | Tamil, Malayalam, Kannada | India | KTWR, Guam | 90 | 285 |
1026-1056 | TransWorld (KTWR) | 13800 | Sunday | English | India | KTWR, Guam | 90 | 285 |
1057-1127 | TransWorld (KTWR) | 9910 | Saturday | Chinese | China | KTWR, Guam | 90 | 305 |
1128-1230 | TransWorld (KTWR) | 9910 | Saturday | Japanese | Japan | KTWR, Guam | 90 | 350 |
0500-0530 | Radio Romania International | 13720 | Daily | Chinese | China | Romania, Tiganesti | 90 | 67 |
0400-0500 | Radio Romania International | 15260 | Daily | English | India | Romania, Galbeni | 90 | 100 |
0759-0900 | BBC World Service | 15620 | Daily | English | India | Singapore, Kranji | 100 | 315 |
0500-0815 | Radio Kuwait | 11970 | Daily | English | India | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 100 |
1600-1800 | Radio Kuwait | 15540 | Daily | Urdu | India | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 100 |
0000-0400 | China National Radio 1 | 13850 | Daily | Chinese | North China | China, Qiqhar | 30 | 225 |
0050-0900 | China National Radio 1 | 11695 | Daily | Chinese | E and S China | China, Dongfang | 30 | 41 |
0053-0900 | China National Radio 1 | 13825 | Daily | Chinese | S China | China, Beijing | 30 | 175 |
0053-0400 | China National Radio 1 | 15180 | Daily | Chinese | N China | China, Kunming | 30 | 32 |
0053-0900 | China National Radio 1 | 17770 | Daily | Chinese | N China | China, Hainan | 30 | 16 |
0100-0300 | China National Radio 1 | 11995 | Daily | Chinese | N and E China | China, Urunqi | 30 | 135 |
0900-1200 | China National Radio 1 | 13710 | Daily | Chinese | N China | China, Qigihar | 30 | 203 |
0800-1100 | China National Radio 1 | 15810 | Daily | Chinese | N China | China, Kunming | 30 | 32 |
0400-090 | China National Radio 1 | 11990 | Daily | Chinese | China | China, Qiqihar | 30 | 225 |
0700-0900 | China National Radio 1 | 13715 | Daily | Chinese | N China | China, Kunming | 30 | 135 |
2200-0100 | China National Radio 1 | 9655 | Daily | Chinese | China | China, Urumqi | 30 | 98 |
0600-0900 | China National Radio 1 | 6030 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Dir |
2025-0600 | China National Radio | 6030 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Dir |
0900-1805 | China National Radio 1 | 6030 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Dir |
0800-1200 | China National Radio 1 | 9655 | Daily | Chinese | N China | China, Kunming | 30 | 98 |
0300-0500 | China National Radio 1 | 13715 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0400-0800 | China National Radio 1 | 17800 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
0500-0700 | China National Radio 1 | 17815 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0700-0900 | China National Radio 1 | 13775 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0100-0300 | China National Radio 1 | 9730 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0100-0500 | China National Radio 1 | 12090 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0900-1805 | China National Radio 1 | 6030 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Dir |
0800-1200 | China National Radio 1 | 9655 | Daily | Chinese | N and E China | China, Urumqi | 30 | 98 |
0300-0500 | China National Radio 1 | 13715 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0400-0800 | China National Radio 1 | 17800 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
0500-0700 | China National Radio 1 | 17815 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0500-0900 | China National Radio 1 | 15415 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
0100-0500 | China National Radio 1 | 17830 | Daily | Chinese | China | China, Urumqi | 30 | 98 |
2200-0400 | Radio Purga | 12025 | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 20 | 34 |
0400-1000 | Radio Purga | 15735 | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 20 | 34 |
2000-2200 | Radio Purga | 9850 | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 20 | 34 |
2200-1800 | Pyongyang Broadcasting Station | 3205 (occ on 3560) | Irregular | Korean | N E Asia | DPR Korea | unknown | unknown |
alebo kliknite na Broadcast Schedule
...túto zjednodušenú tabuľku si môžete skopírovať do Excelu a zoraďovať podľa želania.
[pressoffice@drm.org - odkaz]Centrální adresa klubu, sídlo klubu:
Československý DX klub
Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín
E-mail: mail(at)dx.cz
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku
Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz
(c) Československý DX klub 2015