Kto by si chcel vyskúšať príjem digitálneho rozhlasu na SV-KV (už to dokáže aj náš klubový SDR), tu je aktualizovaný rozpis vysielania zverejnený 20.5.2020 platný do 24.10.2020:
kliknite na Broadcast Schedule
túto zjednodušenú tabuľku si môžete skopírovať do Excelu a zoraďovať podľa želania :
FREQ in kHz | TIME IN UTC/GMT | BROADCASTER | DAYS | LANGUAGE | TARGET | TRANSMITTING SITE | Power kW | Antenna beam degrees | TARGET |
3955 | 0459-0600 | BBC World Service | Daily | English | NW Europe | UK, Woofferton | 100 | 114 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
3965 | 0100-0057 | Radio France International | Daily | French | France | France, Issoudun | 1 | Non Directional | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
3965 | 0100-0057 | Radio France International | Daily | French | France | France, Issoudun | 1 | Non Directional | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
5910 | 1800-1830 | Radio Romania International | Daily | Italian | Italy | Romania, Saftica | 90 | 270 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
6015 | 0500-0530 | Radio Romania International | Daily | French | W. Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
6030 | 2025-1805 (not Tue 0600-0900) | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Beijing | 30 | Non directional | TO ASIA |
6090 | 1800-1900 | Radio Romania International | Daily | German | Germany | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
6115 | 1651-1735 times vary | Radio New Zealand International | Sun-Fri | English reserves (5975, 7285kHz) | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | TO PACIFIC ISLANDS |
6175 | 0900-1500 | Radio France International | Daily | French (occasional tests) | Europe + N.Africa | France, Issoudun | 100 + 100 | 153 + 267 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7285 | 1736-1835 times vary | Radio New Zealand International | Sun-Fri | English (reserve 7330kHz) | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | TO PACIFIC ISLANDS |
7315 | 0700-1000 | WINB | Mon-Fri | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7315 | 2100-2130 | Radio Romania International | Daily | French | W Europe | Romania, Galbeni | 90 | 285 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7315 | 2130-2200 | Radio Romania International | Daily | English | W.Europe | Romania, Galbeni | 90 | 300 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7315 | 0700-1000 | The Overcomer Ministry WINB | Irregular | English | N America | USA, Red Lion, PA | 50 | 242 | TO AMERICAS |
7325 | 0530-0600 | Radio Romania International | Daily | English | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 300 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7325 | 0600-0630 | Radio Romania International | Daily | German | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7345 | 1700-0200 | Radio Marti | Daily | Spanish | Cuba | USA, Greenville, NC | 5 | 174 | TO AMERICAS |
7390 | 0430-0500 | Radio Romania International | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7500 | 1230-1245 | TransWorld (KTWR) | Thursday | English | Japan | KTWR, Guam | 90 | 345 | TO ASIA |
7550 | 1745-1945 | All India Radio | Daily | Dual Channel English, GOS III, Hindi Raagam V-B | W Europe | India, Bengaluru | 185 | 320 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7550 | 1945-2045 | All India Radio | Daily | Dual Channel Hindi, French | W Europe | India, Bengaluru | 185 | 320 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7550 | 2045-2230 | All India Radio | Daily | Dual Channel English, GOS III, Hindi Raagam V-B | W Europe | India, Bengaluru | 185 | 320 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
7550 | 2245-0045 | All India Radio | Daily | Dual Channel English, GOS III, Hindi Raagam V-B | Asia Pacific | India, Bengaluru | 185 | 90 | TO PACIFIC ISLANDS |
9265 | 1700-1000 | WINB | Mon-Fri | English and Spanish | Americas | USA, Red Lion, PA | 15 | 242 | TO AMERICAS |
9265 | 1000-1200 | The Overcomer Ministry WINB | Irregular | English | S America | USA, Red Lion, PA | 50 | 62 | TO AMERICAS |
9580 | 1500-1530 | Radio Romania International | Daily | Russian | Russia | Romania, Tiganesti | 90 | 37 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
9610 | 2100-2300 | Radio Romania International | Daily | Spanish | Spain and S.America | Romania, Tiganesti | 90 | 247 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
9655 | 0800-1200 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Qiqihar | 30 | 203 | TO ASIA |
9655 | 2200-0100 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Urumqi | 30 | 98 | TO ASIA |
9740 | 0300-0400 | Radio Romania International | Daily | English | India | Romania, Galbeni | 90 | 97 | TO ASIA |
9760 | 1700-1800 | Radio Romania International | Daily | English | W.Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
9760 | 1836-1958 times may vary | Radio New Zealand International | Sun-Fri | English (reserve 11690kHz) | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 | TO PACIFIC ISLANDS |
9850 | 2000-2300 | Radio Purga | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 25 | 34 | TO ASIA |
9870 | 1000-1200 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Qiqihar | 30 | 203 | TO ASIA |
9910 | 1100-1130 | TransWorld (KTWR) | Saturday | English | China | KTWR, Guam | 90 | 315 | TO ASIA |
9980 | 0700-1000 | WINB | Sat-Sun | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
11695 | 0100-0900 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Dongfang | 30 | 41 | TO ASIA |
11790 | 0400-0430 | Radio Romania International | Daily | Chinese | China | Romania, Tiganesti | 90 | 67 | TO ASIA |
11970 | 0500-0800 | Radio Kuwait | Daily | English | India | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 100 | TO ASIA |
11995 | 0100-1000 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Qiqihar | 30 | 203 | TO ASIA |
12025 | 2300-0400 | Radio Purga | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 25 | 34 | TO ASIA |
13650 | 1700-2000 | Radio Kuwait | Daily | Arabic | Middle East | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 350 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
13690 | 1200-1700 | WINB | Mon-Fri | English and Spanish | Europe | USA, Red Lion, PA | 15 | 62 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
13690 | 1200-1700 | WINB | Mon-Fri | English | S America | USA, Red Lion, PA | 50 | 62 | TO AMERICAS |
13810 | 0400-1100 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Kunming | 30 | 32 | TO ASIA |
13825 | 0100-0900 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Beijing | 30 | 175 | TO ASIA |
15030 | 1145-1330 | All India Radio | Daily | Dual Channel Chinese (1145-1315) and Tibetan (1215-1330) | East Asia | India, Bengaluru | 185 | 60 | TO ASIA |
15110 | 0945-1325 | Radio Kuwait | Daily | Arabic | Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
15120 | 1600-1900 | Voice of Nigeria | Daily | Arabic, Igbo, English | W.Europe | Nigeria, Abuja Lugbe | 250 | 7 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
15120 | 1600-1630 | Voice of Nigeria | Irregular | Arabic, Igbo, English | W.Europe | Nigeria, Abuja Lugbe | 250 | 7 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
15180 | 0100-0400 | China National Radio | Daily | Chinese | East Asia | China, Kunming | 30 | 32 | TO ASIA |
15200 | 1026-1056 | TransWorld (KTWR) | Sunday | English | India | KTWR, Guam | 90 | 285 | TO ASIA |
15410 | 1000-1100 | All India Radio | Daily | Dual Channel English, GOS III, Hindi Raagam V-B | Australia | India, Bengaluru | 185 | 120 | TO PACIFIC ISLANDS |
15540 | 1800-2100 | Radio Kuwait | Daily | English | W.Europe | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 310 | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
15540 | 1600-1800 | Radio Kuwait | Daily | Urdu | India | Kuwait, Sulaibiyah | 200 | 90 | TO ASIA |
15620 | 0759-0900 | BBC World Service | Daily | English | India | Singapore, Kranji | 100 | 315 | TO ASIA |
15735 | 0400-1000 | Radio Purga | Daily | Russian | Chukotka, Russia | Russia, Komsomolsk, Amur | 25 | 34 | TO ASIA |
15785 | 0100-0057 | Funklust bitXpress (BIX) | Irregular | German | Europe | Germany, Erlangen | 0.1 | Non Directional | TO EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA |
17770 | 0100-0900 | China National Radio | Daily | Chinese | North East Asia | China, Dongfang | 30 | 16 | TO ASIA |
17830 | 0100-0800 | China National Radio | Daily | Chinese | S & S East Asia | China, Urumqi | 30 | 98 | TO ASIA |
Centrální adresa klubu, sídlo klubu:
Československý DX klub
Lorencova 5424, CZ-760 01 Zlín
E-mail: mail(at)dx.cz
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku
Ing. Jaroslav Lajda (předseda klubu a zástupce Slovenské republiky)
Bôrická cesta 49, SK-010 01 Žilina
E-mail: slovensko(at)dx.cz
(c) Československý DX klub 2015