DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
E 03.0 - E 04.9 - E 07.0 - E 09.0 - E 10.0 - E 13.0 - E 16.0 - E 19.2 - E 21.5 - E 26.0 - E 28.2 - E 31.5 - E 36.0 - E 36.1 - E 39.0 - E 42.0 - E 45.0 - E 46.0 - E 51.5 - E 52.5 - E 54.9 - E 66.0 - E 68.5 - E 70.5 - E 75.0 - E 76.5 - W 00.8 - W 07.0 - W 08.0 - W 22.0 - W 30.0 -

Datum
2020-05-14 10:45 - 2020-05-14 11:06 - 2020-05-14 11:26 -
Vyfiltrováno: 3357Zrušit všechny filtry5/6
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_3&updown=asc&filter=csv_data_col_3&val=100318[/csv]
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
5/63919 V28337TVAXN EA HDano21102113E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN EA HD VIETano21102115E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN EA HD INDOano21102114E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN EA HD ENGano21102116E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVSONY PH MPEG4ano32603220E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN PH MPEG4ano23602320E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAnimax Taiwan MPEG4ano27602722jpnE 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAnimax PH MPEG4ano29602920E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAnimax Philippines Business IRD Mpeg4ano29602922E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVSONY EA HDano15201522E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVGEM PH SDano16101600E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN TW HDano10501051E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAXN TW HD VC11ano10501051E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
3919 V28337TVAnimax TW HDano710701E 76.5Apstar 72020-05-14 10:45
4033 V20498TVNickelodeon-Nick Indiaano401402hinE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVMTVano417418engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVCOLORSano440442engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVRISHTEYano514611engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVCOLORS Internationalano601602engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVNickelodeon-Nick Juniorano555556engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVCOLORS KANNADA CINEMAano5253engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVColors Tamil HDano6264tamE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVColors Tamilano7273engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
4033 V20498TVMTV Indiesano102103engE 68.5Intelsat 20 C Band2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423272328engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423322333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423372338engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 423472348engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVFilm423532354engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVE423722373engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVChannel 4+1ano23062307engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVc4 l23152316engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVE4+1ano23052310engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVMore4+123672368engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10715 V21998TVMore4ano23222323engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10727 V27495TVAlHujja TV47124713W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVArd Alkarama TV48324833W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVAL ARABY TV HD48824883W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVSaout alaqila49024903W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVMasr alhayah49324933W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVRogin TV49424943W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVMasaya Rawhanyat49524953W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVKunuz Alshefaa TV49624963W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVKunuz Altabia TV49724973W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVRoqiaty tv49824983W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVALMASA49924993W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVBOLLYWOOD Mograbi TV50025003W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVMedia International TV50325033W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVDawacom TV50525053W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVYemen Sama50625063W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVAl Anis TV50925093W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVUA TV59125913engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVAL MALAKOOT SAT-THE KINGDOM SAT59225923engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVTELE MAROC59325933engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVZAROK TV59425943kurW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVZikre Kidusan59825983araW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495TVAl-Awhad TV64526453W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10727 V27495Radioal kafeel8022W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10730 V29997TVEurofootball 1ano23272328undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVEurofootball 2ano23292330undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVEurofootball 3ano23212322undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVVirtual Games125012551undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVVirtual Games225022552undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVPowerspin25032553undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVRacing Channel25042554undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVLiveSports Channel25052555undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10730 V29997TVKINO Show25062556undE 39.0Hellas Sat 22020-05-14 10:45
10743 V21997TVtagesschau24101102deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10743 V21997TVONE201202deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10743 V21997TVarte401402deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10743 V21997TVPHOENIX501502deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10743 V21997TVTest-R401402deuE 19.2Astra 1KR,1L,1M,1N2020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest1002011W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest10031004W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest10051006W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVDrama Al Badawya10251026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest10281029W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVSAFA TV361024engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVAl-Ma'aly10301031engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest10121013W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTestano10141015W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest5114112W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498TVTest10181019W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498RadioTest1035W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498RadioTest1022W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10758 H27498RadioTest1023W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33283329engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33523353engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV+123122313engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33483349engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITVi Stream 4433363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV233323333engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV433403341engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVCITV33363337engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV4+123162317engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV33563357engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITV+123512352engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10759 H21997TVITVBe23052308engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10770 V29997TVTelesur21012102spaW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVFeeds HD16511652spaW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVAMCano42404242engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVSUNDANCEano43404342engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVXTRMano43524354engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVDARKano42084210engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVPANDAano44204422engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVSOLano41444146spaW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVSOMOSano43684369spaW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVCOCINAano42244227engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVDECASAano42724275engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVHOLLYWOODano41124115engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVODISEAano41604165engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVCIano44404442engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVHISTORIAano41764181engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVBLAZEano41924196engW 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVTVI Internacionalano10911092W 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVCUBAVISION INTERNACIONAL105215W 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVTSA-Record TV HD81018102W 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10770 V29997TVTSA-Record News112113W 30.0Hispasat 30W-4,30W-52020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One Lon50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC Two51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC RB 154005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TV639150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One East W57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One CI58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVETV150005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVBBC One West59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10774 V21998TVCBeebies52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10011003W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVFEED HD10141019W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10231024W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10061007W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10081009W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVALSeha Waljamal10101011engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVLBC SAT10121013engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10151016W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTest10171018W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVCairo Drama10001022engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVCairo cinema10201021engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVIraqi EDU10051026engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10777 V27499TVTunisia Nat 210271028engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One Wales56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC Two Wales57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC Parliament51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One W Mid50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One Yk&Li52005201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One E Mid54015402engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVBBC One East E55005501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R36001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 FM6002engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 LW6003engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Scot.6007engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Wales6009engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Ulster6011engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998TVETV550005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC WS6006engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Cymru6010welE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R Foyle6012engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC 6 Music6004engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R4 Ex6005engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10789 H21998RadioBBC R n Gael6008glaE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10796 H27499TVTunisia Nat 136013602engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVSudan TV36043605W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVA TV36003603araW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVTest36063607W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVTest36083609W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVFeed 436103611engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVTest36123613W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVTest36143615W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVAl-Amaken36273628engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVTestano36163617W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499TVFeedano36203621engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis International3624engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis National3625engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTunis Culture3626engW 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTest2059W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioUmdorman Radio3638W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10796 H27499RadioTest3648W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC Scotland51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One Scot50005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC ALBA52005201glaE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC ALBA52005206engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVETV250005001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC Cymru 26701welE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R5L6001engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R5SX6101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One N West57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One Yorks58005801engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R16201engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R26301engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC Asian6401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC R1X6501engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998RadioBBC RLondon6601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One S East59005901engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10803 V21998TVBBC One NE&C56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT SPOR2 HD25083580turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT AVAZ25003500turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT2 HD25013511engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT ARAB?25023520araE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT TÜRK25043540turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT KURD?25053550kurE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT 3/TRT SPOR25063561engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT MÜZ?K25093590turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT ÇOCUK25103601engE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT HABER HD25123620turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT BELGESEL HD25133630turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 H29997TVTRT SPOR HD25143640turE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVHISTORY HDano24933496ORJE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVEUROSPORT 1 HDano24913491TURE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVbeIN SPORTS HABER HDano24943494TURE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVKANAL 7 HDano24993499TURE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVbeIN SERIES SCI-FI HDano24973498ORJE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVEUROSPORT 2 HDano24953492TURE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVHBB_665ano25003506ORJE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10804 V29997TVCGTN DOCUMENTARY HD25603515ORJE 07.0Eutelsat 7A,7B2020-05-14 10:45
10815 V27498TVMiracle TV257513W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVPublitools7701026W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVLibya Al-Ahrar TV259515W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAGHAPY TV260516W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVSahar Kurdish7741030W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498RadioRadio Maezer Semay1031W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAl Basira264520W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVLibya Al Ahrar HD273529W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVbeeN SOIRE7881044W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAL ASRAR TV7931049W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVMenhag Alnbowa5756W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVEl Shaddai324580W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAlmagd TV5453W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVmahaba tv308564W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVCTV310566W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVNoursat Alchabab312568W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVMB28341090W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVMassaya Khalijeh8351091W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVBethel TV8381094W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVChrist Army TV328584W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVCJ TV8411097W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVLibya WTV8481104W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVMar-Cil TV8491105W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVKale Awadi TV8501106W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVNourSat8521108W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVLEEN TV8531109W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVMaezer Semay Television Network8551111W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAnointing TV8561112W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27498TVAlrayat Alsud356612W 07.0Nilesat 201, Eutelsat 7 West A CM 1802020-05-14 10:45
10815 V27497TVNetViet20063006undE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVVozrojdenie.tv20084008engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497RadioVRT Radio13010engE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVBVN20113011dutE 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVCNL20123012E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVFashion One20153015E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVTBN Russia20173017E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVThai Global Network20203020E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVTVK20373037E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497RadioThe Overcomer3044E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10815 V27497TVThe Word Network20733073E 13.0Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC One NI56005601engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC NEWS51005101engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVBBC Two NI57005701engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
10818 H21998TVCBBC54005401engE 28.2Astra 2E,2F,2G2020-05-14 10:45
