DX.CZ

ČESKOSLOVENSKÝ DX KLUB

Dálkový příjem rozhlasu, televize a služeb

Translate

E-Shop

KošíkKošík je prázdný

Seznamy

Satelitní přehledy

N/A
Zdroj: JPž Vložil: JPž Verze: 1, Vloženo: 14.05.2020 01:12 Aktualizace: 14.05.2020 01:12, řádků: 12956

RTV
Radio - TV -

grad
W 00.8 -

Datum
2020-05-14 10:45 -
Do článku můžete vložit tento seznam zkopirováním následujího řetězce:[csv]id=24&order=csv_data_col_12&updown=asc&filter=csv_data_col_12&val=94007[/csv]
1 - 2 -
2499710746 H3/4TVNRK2 HDano11173112norW 00.8Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 HDano10653175norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Super / NRK3 HDano11183113norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 lydtekstano10654412norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK2 lydtekstano11174413norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Super / NRK3 lydtekstano11184414norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Nordnyttano18563856norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Nordlandano18573857norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Midtnyttano18583858norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 M?re og Romsdalano18593859norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Vestlandsrevyenano18603860norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 Rogalandano18613861norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 S?rlandetano18623862norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stafjellsano18633863norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stnyttano18643864norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK1 ?stfoldano18653865norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4TVNRK Tegnspr?kano18663866norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Oslo3867norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Troms3868norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Finnmark3869norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Nordland3870norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Tr?ndelag3871norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 M?re og Romsdal3872norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Sogn og Fjordane3873norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Hordaland3874norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Rogaland3875norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 S?rlandet3876norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Telemark3877norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Vestfold3878norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Buskerud3879norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 Hedmark-Oppland3880norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1 ?stfold3881norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P23882norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P33883norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Klassisk3884norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Sámi Radio3885norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK mP33886norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Alltid Nyheter3887norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P133888norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK V?ret til sj?s3889norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Radio Super3890norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK P1+3891norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Jazz3892norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Sport3893norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 H3/4RadioNRK Folkemusikk3894norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 HD (N)ano12823379norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Nyhetskanalen HDano13953419norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Sportskanalen HDano12773381norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710746 V3/4TVTV 2 Zebra HDano12913378norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVTVNorge HDano10733067norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVMAX HDano10053357norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TV6`eren HDano13393287danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (S)ano12553255sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (D)ano13183311danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HDano14243391sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HD syntolkningano14244261sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (D) synano13184257danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD syntolkningano12554259sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 Underteksterano13183311danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 9 HD - Textano14243391sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 H3/4TVKanal 5 HD (S) - Textano12553255sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 2 HDano14423442sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 3 HDano14433443sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVC More Live 4 HDano14443444sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710778 V3/4TVEurosport 2 HD (S)ano10143020sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVDeutsche Welle (English)ano15503650engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVCNBCano12323242engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVEurosport 1 HD (N)ano12503363norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710809 V3/4TVEurosport HD (S)ano10403440sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / ?stjyllandano20883353danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Fynano20893354danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVEurosport 2 HD (D)ano12503363danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVC More Hockey HDano14233390sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVC More MAX HDano13213386finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / ?stano13203314danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Sydano13263337danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Nordano13363087danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Midt-Vestano13383096danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710840 V3/4TVTV 2 / Bornholmano13413107audThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVMTV3 HDano14603560finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVC More Fotboll HDano13913361sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 H3/4TVYle TV1 HDano14504298finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVSubano15283339finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Junioriano15263279finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVNelonenano15123277finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVlivano15133180finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVJIMano15143213finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Urheilu 1ano15623382finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVAlfaTVano14523452finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Sport 2ano15303240finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Urheilu 2ano15633349finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Dokkaritano15643350finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Leffat ja Sarjatano15653351finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVRuutu+ Lapsetano15663359finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Sport 1 HDano14533384finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVYle TV2 HDano11084324finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710871 V3/4TVC More Junioriano15263279finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVSportkanalen HDano10783178sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVDR3 HDano11343342danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVBloombergano11983244engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVDR1 HDano12803498danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710903 V3/4TVFOX (S)ano12733392sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDanTotoano13283360danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVTV3 Pulsano12493238danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Kano11623142danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVdk4ano12963292danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR2ano12973293danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Ultraano12983294danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVDR Ramasjangano12813341danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVID Investigation Discovery (D)ano13583367danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 H3/4TVYle Teema & Fem HDano14454549engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 V3/4TVC More Sport HDano10173017sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499710934 V3/4TVCANAL9 HD (D)ano12993286danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Sm?landano15613761sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Sk?neano15623762sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 Gävleborgano15633763sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Norrbottenano15553755sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Västerbottenano15563756sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Västernorrlandano15573757sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Dalarnaano15583758sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Värmlandano15593759sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 Örebroano15603760sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 HDano15513751sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 HDano15523572sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HDano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVKunskapskanalen HDano15543754sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT1 HD Talande Textano15513751sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVT2 HD Talande Textano15523572sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HD Talande Textano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVKunskapskanalen HD Talande Textano15543754sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711215 H3/4TVSVTB/SVT24 HDano15533753sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVFEM HDano12353235norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVVOX HDano12473247norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 4 HDano13483448danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HD - Textano14723472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HDano14723472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 4 HD synano13484448danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711228 V3/4TVKanal 11 HD syntolkningano14724472sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Faktaano11413136sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Filmano11423137sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Guldano11433138sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVHorse & Country TVano17113711sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Filmano15493449sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVSF Kanalenano11563134sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Fakta - Textano11413136sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Guldano13473547sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Faktaano10483048sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Film - Textano11423137sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Film - Textano15493449sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711246 H7/8TVTV4 Fakta - Textano10483048sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVID Investigation Discovery (S)ano11303060sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD (N)ano12444000norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery (F)ano14813534finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVTLC Danmarkano12953344danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD syntolkningano10934050sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVDiscovery HD (D) synano14824055danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711260 V3/4TVTLC Danmark synano12953345danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVDisney Channel (D)ano12563256danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVDisney Channel (N)ano12583257norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Urheilu HDano12363008finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Jalkapallo HDano15453388finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVViasat Jääkiekko HDano15463398finThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711278 H3/4TVEurosport Norge HDano12573045norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVTST1ano14543149engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVTST2ano14553150engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVFOX HD (N)ano12613347engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (N)ano15363570engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (D)ano15373571engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711292 V3/4TVNat Geo HD (S/F)ano15383572engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 3ano17533853norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 4ano11543854norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVVGTV HDano11223268norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 1ano11513851norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711309 H3/4TVEurosport Pluss 2ano17523852norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney Channel (S/F)ano10974079engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney XDano11353130sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVHustler TVano11993195engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVBlue Hustlerano10003014engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVC More Golf HD (D)ano10453445danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDisney Juniorano12854390dutThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDiscovery Worldano10943089engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711324 V3/4TVDiscovery Scienceano10953090engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMotorsport TVano13623253engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (D)ano11953053danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (D)ano11963054danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (S)ano13003296sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickelodeon (N)ano12023198norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (S)ano13923348sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVComedy Central (N)ano11633159norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNick Jr.ano10714208sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMTVano12013197sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVVH1ano12213217engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVVH1 Classicano12223218engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVMatkanalenano11833310engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVNickToonsano13494649sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711340 H3/4TVID Investigation Discoveryano12873128engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711357 V7/8TVGospel Channel Europe514648engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711357 V7/8TVVisjon Norge11533148norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711357 V7/8TVKanal 10 Norge14113270Thor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711357 V7/8TVTrace Urban HDano13533374engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711371 H3/4TVC More Live HDano12784214sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711371 H3/4TVC More Golf HDano10444002engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8TVauto motor og sport TVano10773077engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8TVRUVano512640engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioRUV Ras 1644engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioRUV Ras 2645engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioP4 Digital3000norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioVinyl3628norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioRadio 13632norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioRadio Rock3622norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioDR P33332danThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8RadioRadio Norge3475norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8TVTV 2 Livsstil HDano10693168norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2449711389 V7/8TVTV 2 Humor HDano13943418norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVTNT Sverigeano14093309sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVCartoon Networkano11924095engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVCNN Internationalano11943190engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBBC World Newsano12103245engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBoomerangano12883284engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVBoomerangano12883284engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVTNTano13983491norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711403 H3/4TVFatstone TVano12583346norThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Norrbottenano15753775sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västerbottenano15763776sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västernorrlandano15773777sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Dalarnaano15783778sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Värmlandano15793779sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Örebroano15803780sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Västano15813781sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Östano15823782sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Jämtlandano15833783sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT2 Jönköpingano15843784sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Västano15683768sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Östano15693769sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Sm?landano15703770sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Sk?neano15713771sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Gävleborgano15723772sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Jämtlandano15733773sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVSVT1 Jönköpingano15743774sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2499711421 V3/4TVEurosport 2 HDano12844286sweThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
1349811431 H8/9TVService01256257undThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVHBOano101112engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVNOVA Cinemaano151161czeThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVCS Mini/CS Film/Horor Filmano201211czeThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVSport1ano251260hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVCT1ano351361czeThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVTV Markizaano401414sloThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVTA3ano451464sloThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVPrima TVano501511czeThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVTV Domaano551564sloThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVSpektrumano601610hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVTV Paprikaano651660hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVCS Mini/CS Film/Horor Filmano201211czeThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711727 H7/8TVTV Paprika (SVT)ano651660hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711746 V5/6TVTVPaprikaano71047204hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711746 V5/6TVGALAXYano71107210hunThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
2799711746 V5/6TVFilmboxano71117411engThor 5,6,7, Intelsat 10-022020-05-14 10:45
